Сімейний природний кластер від преміального забудовника MR із оригінальною архітектурою, яка органічно поєднує масштабні урбаністичні концепції та природну елегантність. Розташований усього в 20 хвилинах від ділового центру Москви.
Це простір унікальних історій під одним дахом — і під різними теж. Тут зустрічаються сімейні традиції, лунає дитячий сміх, зберігається мудрість старших. «Мис» задуманий як місце, де кілька поколінь живуть поруч: у затишних будинках, серед зелених дворів і в безпечному середовищі для дітей.
Ідеальний простір для життя, відокремленості та натхнення.


«Мис» — масштабний житловий комплекс преміум-класу, у якому гармонійно поєднуються різні формати житла. Ми займалися розробкою архітектурних рішень для таунхаусів і приватних будинків.
У «Мисі» кожен знайде будинок на свій смак:
Це ідеальний простір для тих, хто хоче об’єднати динаміку міського життя з перевагами близькості до природи. Усього 20 хвилин — і ви в діловому центрі Москви.
|
|
ІЖС |
|
|
Таунхауси |
|
1
|
Тип |
|
|
Межа дозволеної забудови |
|
|
Проблемні ділянки |
Проєкт заснований на принципі єдності та різноманіття. Це не ряд однотипних будинків, а ансамбль, де кожен блок зберігає індивідуальність, але водночас належить до цілого. Динаміка досягається завдяки зміщеним об’ємам і поєднанню горизонтальних та похилих дахів, через що вигляд комплексу змінюється залежно від ракурсу та освітлення.
Цегляна монолітність контрастує з теплом дерева, а гладка глазур похилих елементів додає сучасного акценту. Чергування вітражів і камерних отворів створює ритм, керує світлом і робить архітектуру живою та виразною.

| 1. | Гардероб | 14,31 м² |
| 2. | Котельна, пральня | 5,59 м² |
| 3. | Санвузол | 5,50 м² |
| 4. | Кухня | 11,63 м² |
| 5. | Їдальня | 11,98 м² |
| 6. | Вітальня з робочою зоною | 20,52 м² |
| 7. | Кладова | 6,01 м² |
| 8. | Кабінет / гостьова | 17,75 м² |
| 9. | Тераса | 6,02 м² |
| Разом | 99,32 м² |

| 20. | Коридор | 13,45 м² |
| 21. | Майстер-гардероб | 11,78 м² |
| 22. | Майстер-санвузол | 9,99 м² |
| 23. | Майстер-спальня | 18,32 м² |
| 24. | Спальня | 14,31 м² |
| 25. | Санвузол | 6,14 м² |
| 26. | Спальня | 16,28 м² |
| Разом | 90,27 м² |

| 1. | Прихожа, гардероб | 11,42 м² |
| 2. | Котельна, пральня | 6,61 м² |
| 3. | Санвузол | 5,28 м² |
| 4. | Кухня | 20,53 м² |
| 5. | Вітальня | 43,06 м² |
| 6. | Спальня | 13,97 м² |
| 7. | Тераса | 4,87 м² |
| Разом | 105,74 м² |

| 20. | Коридор | 6,32 м² |
| 21. | Санвузол | 4,99 м² |
| 22. | Майстер-санвузол | 10,35 м² |
| 23. | Майстер-гардероб | 11,48 м² |
| 24. | Майстер-спальня | 15,75 м² |
| 25. | Спальня | 22,16 м² |
| 26. | Спальня | 21,58 м² |
| Разом | 92,64 м² |

| 1. | Прихожа, гардероб | 11,71 м² |
| 2. | Котельна, пральня | 7,19 м² |
| 3. | Кладова | 4,35 м² |
| 4. | Санвузол | 5,49 м² |
| 5. | Спальня | 13,97 м² |
| 6. | Кухня | 35,75 м² |
| 7. | Вітальня | 21,53 м² |
| 8. | Їдальня | 19,18 м² |
| 9. | Робоча зона | 9,54 м² |
| 10. | Тераса | 5,85 м² |
| Разом | 134,57 м² |

| 20. | Коридор | 8,39 м² |
| 21. | Спальня | 15,36 м² |
| 22. | Санвузол | 5,05 м² |
| 23. | Спальня | 16,91 м² |
| 24. | Майстер-спальня | 18,56 м² |
| 25. | Майстер-гардероб | 11,40 м² |
| 26. | Майстер-санвузол | 9,00 м² |
| 27. | Тераса | 5,12 м² |
| Разом | 89,79 м² |
Для всіх, хто хоче втекти від шумного мегаполісу, але при цьому мати повноцінний міський комфорт, у комплексі є 13 приватних резиденцій, що складаються з двох типів будинків.
Характерною рисою будинків цього типу є розташування всіх приміщень на одному поверсі, а також в’їзд до будинку з тильної сторони, тоді як фасадна частина будинку нависає над рельєфом. Усі житлові приміщення ми орієнтували в напрямку перспективних краєвидів, що відкриваються крізь суцільний фронт панорамного скління.


| 1. | Коридор | 11,56 м² |
| 2. | Гардеробна | 9,04 м² |
| 3. | Санвузол | 3,76 м² |
| 4. | Кухня-вітальня | 56,79 м² |
| 4.1. | Комора | 4,77 м² |
| 5. | Кабінет | 18,76 м² |
| 5.1. | Санвузол | 6,27 м² |
| 6. | Тераса (0,3) | 12,58 м² |
| 7. | Сходи | 8,15 м² |
| 8. | Комора | 9,06 м² |
| 9. | Котельня | 6,95 м² |
| Разом | 147,69 м² |

| 10. | Хол | 7,74 м² |
| 11. | Майстер-спальня + гардеробна | 31,36 м² |
| 11.1. | Санвузол | 5,99 м² |
| 12. | Дитяча спальня | 25,75 м² |
| 12.1. | Балкон (0,3) | 5,83 м² |
| 13. | Дитяча спальня | 28,15 м² |
| 14. | Санвузол | 8,24 м² |
| Разом | 113,06 м² |
Розширений формат, де комфорт виходить на новий рівень. На другому поверсі — спальні з власними санвузлами та гардеробними зонами. На першому — просторі прихожі, господарські приміщення та ефектні двосвітні простори, які створюють особливу атмосферу.


| 1.1. | Хол | 29,30 м² |
| 1.2. | Гардеробна | 7,34 м² |
| 1.3. | Санвузол | 3,53 м² |
| 1.4. | Спальня | 20,95 м² |
| 1.5. | Санвузол | 5,73 м² |
| 1.6. | Їдальня | 26,83 м² |
| 1.7. | Кухня | 28,19 м² |
| 1.8. | Комора | 7,32 м² |
| 1.9. | Вітальня | 42,49 м² |
| 1.10. | Котельня | 8,98 м² |
| 1.11. | Тераса (0,3) | 9,02 м² |
| Разом | 189,68 м² |

| 2.1. | Хол | 11,11 м² |
| 2.2. | Спальня | 19,32 м² |
| 2.3. | Санвузол | 4,91 м² |
| 2.4. | Спальня | 24,30 м² |
| 2.5. | Санвузол | 5,15 м² |
| 2.7. | Майстер-гардероб | 10,95 м² |
| 2.7. | Прання | 11,25 м² |
| 2.8. | Санвузол | 11,13 м² |
| 2.9. | Туалет | 1,42 м² |
| 2.10. | Майстер-спальня | 17,04 м² |
| 2.11. | Тераса (коеф. 0,3) | 1,82 м² |
| 2.12. | Тераса (коеф. 0,3) | 1,54 м² |
| 2.13. | Тераса (коеф. 0,3) | 3,90 м² |
| Разом | 123,84 м² |
Максимум можливостей для індивідуального сценарію життя. На першому поверсі передбачені окрема спальня з санвузлом і кабінет, на другому — майстер-спальня з приватним блоком. Простір, де кожна деталь працює на зручність і статус.


| 1. | Хол | 16,40 м² |
| 1.1. | Коридор | 4,50 м² |
| 1.2. | Коридор | 3,76 м² |
| 1.3. | Сходовий хол | 9,68 м² |
| 1.4. | Гардеробна | 6,65 м² |
| 3. | Санвузол | 7,30 м² |
| 5. | Кухня-вітальня | 49,53 м² |
| 6. | Їдальня | 49,02 м² |
| 7. | Спальня | 20,40 м² |
| 8. | Санвузол | 6,91 м² |
| 9. | Кабінет | 23,72 м² |
| 10. | Котельня | 8,45 м² |
| Разом | 206,32 м² |

| 11. | Сходовий хол | 8,02 м² |
| 12. | Коридор | 21,84 м² |
| 13. | Спальня | 25,15 м² |
| 13.1. | Гардеробна | 3,86 м² |
| 13.2. | Санвузол | 6,36 м² |
| 14. | Ігрова | 18,21 м² |
| 15. | Спальня | 24,82 м² |
| 15.1. | Гардеробна | 3,80 м² |
| 15.2. | Санвузол | 5,13 м² |
| 16. | Прання | 8,54 м² |
| 17. | Майстер-спальня + гардеробна | 47,54 м² |
| 18. | Майстер-санвузол | 11,75 м² |
| 20. | Балкон | 3,07 м² |
| 21. | Балкон | 24,64 м² |
| 22. | Балкон | 22,51 м² |
| Разом | 235,21 м² |
Можливо вам будуть цікаві інші напрямки і проекти нашої студії: