Проект складається з трьох будинків: двох житлових — для друзів, та одного спільного, призначеного для зустрічей та спільного відпочинку. Будинки розташовані на сусідніх ділянках та об'єднані єдиною архітектурною логікою — прагненням до усамітнення, комфорту та просторової чистоти.

Перший будинок розташований на витягнутій ділянці, що визначило його довгасту форму. Архітектура побудована навколо ідеї приватності, без шкоди для природного освітлення. Основний елемент - легка "паряча" стіна, що приховує внутрішній простір від вулиці, але не перекриває світло завдяки панорамному склінню.

| 1. | Технічне приміщення | 23,08 |
| 2. | Гараж | 58,8 |
| 3. | Кладова | 17,88 |
| 4. | Кабінет | 22,99 |
| 5. | Загальна зона | 152,22 |
| 6. | Кухня | 24,59 |
| 7. | Санвузол | 3,35 |
| 8. | Прасувальня | 4,48 |
| 9. | Кладова | 13,41 |
| 10. | Дитяча кімната | 11,59 |
| 11. | Майстер-спальня | 47,38 |
| 12. | Майстер-санвузол | 19,11 |

| 1. | Ігрова кімната | 67,36 |
| 2. | Спальня | 28,17 |
| 3. | Санвузол | 6,14 |
| 4. | Спальня | 36,38 |
| 5. | Санвузол | 6,64 |
| 6. | Кладова | 43,23 |
Загальний будинок, розташований між двома основними, виконує роль суспільного простору. Він відсікає внутрішній двір від вулиці та сусідів, формуючи захищене, замкнуте середовище. Архітектура розгорнута у бік двору і організована за принципом перевернутої літери П. Простір усередині відкритий, без коридорів, зони плавно перетікають одна в одну, по периметру — галерея, що поєднує будинок і внутрішній двір з терасою, басейном, джакузі та вогнищем.

| 1 | Хол | 21,98 |
| 2 | Гардеробна | 4,83 |
| 3 | Санвузол | 7,77 |
| 4 | Вітальня | 46,24 |
| 5 | Підсобне приміщення | 5,33 |
| 6 | Їдальня | 17,64 |
| 7 | Кухня | 18,75 |
| 8 | Більярдна | 38,32 |
| 9 | Танцювальний зал | 60,05 |
| 10 | Ігрова | 38,56 |
| 11 | Геймерська | 34,82 |
| 12 | Галерея | 13,63 |
| 13 | Тренажерний зал | 26,13 |
| 14 | Роздягальня | 9,59 |
| 15 | Масажні кімнати | 16,9 |
| 16 | СПА | 66,59 |
| 17 | Сауна | 4,22 |
| 18 | Санвузол | 4,44 |
| 19 | Сходи | 8,25 |
| 20 | Тамбур персоналу | 2,16 |
| 21 | Хол персоналу | 6,51 |
| 22 | Кімната відпочинку персоналу | 22,58 |
| 23 | Праня | 11,29 |
| 24 | Санвузол персоналу | 3,67 |
| 25 | Спальня персоналу | 10,16 |
| 26 | Спальня персоналу | 11,06 |
| 27 | Коридор | 24,25 |
| 28 | Допоміжна кухня | 21,14 |
| 29 | Кладова | 7,93 |
| 30 | Холодна кладова | 4,92 |

| 1 | Коридор | 26,69 |
| 2 | Гостьова спальня | 20,82 |
| 3 | Санвузол | 6,99 |
| 4 | Гостьова спальня | 21,76 |
| 5 | Санвузол | 4,32 |
| 6 | Гостьова спальня | 19,43 |
| 7 | Санвузол | 4,22 |
| 8 | Гостьова спальня | 19,35 |
| 9 | Санвузол | 4,23 |
| 10 | Гостьова спальня | 19,31 |
| 11 | Санвузол | 4,25 |
| 12 | Балкон | 6,65 |
Другий будинок збудований у глибині ділянки та орієнтований на максимальну усамітнення. Композиційно він є замкнутою П-подібною структурою. Будинок починається з КПП біля в'їзду, де організовано точку отримання доставок через QR-доступ без необхідності проникнення до будинку. Центральний елемент - ангар, що поєднує простори, з двосвітлим об'ємом, лінійним склінням та поворотною платформою. Житлова частина будинку максимально віддалена і має консольну частину, що зорово ширяє — 12-метровий проліт, що підтримується всього однією скляною колоною.

| 1 | Хол | 23,02 |
| 2 | Гардеробна | 10,34 |
| 3 | Прання | 10,51 |
| 4 | Гостьовий санвузол | 2,83 |
| 5 | Кладова | 6,28 |
| 6 | Гостьова ванна кімната | 5,46 |
| 7 | Гостьова спальня | 18,1 |
| 8 | Гостьова ванна кімната | 5,46 |
| 9 | Гостьова спальня | 17,99 |
| 10 | Коридор | 23,66 |
| 11 | Сходи | 10,36 |
| 12 | Ангар із автомобілями | 336,32 |
| 13 | Майстерня | 44,77 |
| 14 | Мийка | 42,52 |
| 15 | Склад | 15,1 |
| 16 | Венткамера ангара | 17,08 |
| 17 | Санвузол охорони | 7,1 |
| 18 | Технічне приміщення | 10,56 |
| 19 | Приміщення охорони | 25,73 |
| 20 | Котельня | 8,45 |

| 1 | Кладова | 7,14 |
| 2 | Виставковий зал лего | 19,08 |
| 3 | Кімната для лего | 13,22 |
| 4 | Санвузол | 2,84 |
| 5 | Кухня | 57,53 |
| 6 | Їдальня | 57,35 |
| 7 | Вітальня | 50,49 |
| 8 | Майстер-ванна кімната | 16,45 |
| 9 | Майстер-гардеробна | 16,29 |
| 10 | Майстер-спальня | 22,04 |
| 11 | Кабінет | 49,93 |
| 12 | Санвузол | 2,19 |
| 13 | Кладова меблів тераси | 20,25 |
Можливо вам будуть цікаві інші напрямки і проекти нашої студії: